TYVEK
Подкровельная гидроизоляция DuPont™ Tyvek®
Мембраны Tyvek® для скатных крыш отлично защищают от неблагоприятных погодных условий, при этом позволяя водяному пару беспрепятственно испаряться из конструкции.
Мембрана Tyvek® Soft

Мембрана Tyvek® Soft — это однослойный, легкий, но в тоже время прочный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий скатные кровли (в том числе мансардного типа) от осадков и ветра.
Возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию, применение с элементами изоляции в стропилах.
• Водонепроницаемая
• Воздухонепроницаемая
• Паропроницаемая
• Обеспечивает превосходную изоляцию и влагозащиту зданий коммерческого и жилого
назначения.
• Для скатной кровли с одним вентилируемым зазором
Техническая спецификация
| Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | ||
| Структура материала | однослойный | ||
| Толщина материала (= функционального слоя) | 175 мкм | ||
| Стандартные размеры рулона | 1500 мм 50 м | 1500 мм 100 м | |
| Стандартный вес рулона | 4.5 кг/75 м2 | ок. 9 кг/150 м2 | |
| Плотность | 58 г/м2 | ||
| Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | ||
| Паропроницаемость Sd | 0,02 м | ||
| Паропроницаемость ASTM E398-83 | 1375 г/м2 за 24 часа | ||
| Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 744 г/м2 за 24 часа | ||
| Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.09 м2*ч*Па/мг | ||
| Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 1,85 м | ||
| Относительное удлинение при разрыве: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 10% | ||
| Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 165 Н/50 мм (вдоль), 140 Н/50 мм (поперек) | ||
| Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 65Н (вдоль), 65Н (поперек) | ||
| Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C | ||
| Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | ||
| Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков,возможность утилизации | ||
Tyvek® Solid
Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью DuPont™ Tyvek® Solid предлагает дополнительную прочность, при незначительном увеличении веса. Защищает скатные кровли, в том числе мансардного типа, а также фасады от осадков и ветра. Имеет антирефлектроное покрытие.
Монтаж может осуществляться непосредственно на теплоизоляционный материал и стропильную конструкцию без вентиляционнго зазора.
• Водонепроницаемая
• Воздухонепроницаемая
• Паропроницаемая
• Обеспечивает превосходную изоляцию и влагозащиту зданий коммерческого и жилого назначения
• Применяется в кровлях и стенах
Техническая спецификация
| Материал | нетканый материал из 100% ПЭ высокой плотности | ||||
| Структура материала | однослойный | ||||
| Толщина материала / функционального слоя | 220 мкм | ||||
| Стандартные размеры рулона | 1500 мм 50 м | 1500 мм 100 м | |||
| Стандартный вес рулона | 7 кг/75 м2 | 13 кг/150 м2 | |||
| Плотность | 82 г/м2 | ||||
| Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | ||||
| Паропроницаемость Sd | 0,03 м | ||||
| Паропроницаемость ASTM E398-93 | 1300 г/м2 за 24 часа | ||||
| Паропроницаемость UJCN 25898-83 | 683 г/м2 за 24 часа | ||||
| Сопротивление паропроницанию ГОСТ 25898-83 | 0.10 м2*ч*Па/мг | ||||
| Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2.35 м | ||||
| Относительное удлинение при разрыве: (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% | ||||
| Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 245 Н/50 мм ( вдоль), 215 Н/50 мм (поперек) | ||||
| Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 90Н (вдоль), 85Н (поперек) | ||||
| Температурный диапазон применения | от -73 °C до +100 °C | ||||
| Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | ||||
| Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков,возможность утилизации | ||||
Tyvek® Supro

Мембрана DuPont™ Tyvek® Supro, гидроизоляционный материал повышенной прочности с высокой паропроницаемостью, используется для гидроизоляции и ветрозащиты скатных кровель, а также стеновых конструкций и фасадов.
Монтаж может осуществляться непосредственно на теплоизоляционный материал и стропильную конструкцию без вентиляционнго зазора.
• Обладает высокой степенью водонепроницаемости
• Воздухонепроницаемая
• Паропроницаемая
• Обеспечивает превосходную изоляцию и влагозащиту зданий коммерческого и жилого назначения.
• Долговечная
• Применение в любых вариантах скатных кровель с несущими конструкциями и без них — теплые, комбинированные и холодные кровли.
• Применение в стеновых конструкциях и конструкциях пола.
Техническая спецификация
| Материал | 100% полиолефин — ПЭ + полипропилен (клей: модиф. акрилатный) | |
| Структура материала | двухслойный | |
| Толщина функционального слоя/ материала | 220/420 мкм | |
| Стандартные размеры рулона | 1500 мм Х 50 м | |
| Вес рулона | 12 кг | |
| Плотность | 148 г/м2 | |
| Толщина | 0.39 мм | |
| Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | |
| Паропроницаемость Sd | 0,02 м | |
| Паропроницаемость ASTM Е398-83 | 1400 г/м2 за 24 часа | |
| Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 606 г/м2 за 24 часа | |
| Сопротивление паропроницаемости ГОСТ 25898-83 | 0.11 м2*ч*Па/мг | |
| Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2.55 м | |
| Относительное удлинение при разрыве(согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% | |
| Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 340 Н/50 мм (вдоль), 295 Н/50 мм (поперек) | |
| Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 165Н (вдоль), 170Н (поперек) | |
| Температурный диапазон применения | от -40 °C до +100 °C | |
| Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | |
| Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков,возможность утилизации | |
Tyvek® Supro Tape

Мембрана DuPont™ Tyvek® Supro Tape, гидроизоляционный материал c клеящей лентой повышенной прочности с высокой паропроницаемостью, используется для гидроизоляции и ветрозащиты скатных кровель, а также стеновых конструкций и фасадов.
Монтаж может осуществляться непосредственно на теплоизоляционный материал и стропильную конструкцию без вентиляционнго зазора.
• Обладает высокой степенью водонепроницаемости
• Воздухонепроницаемая
• Паропроницаемая
• Обеспечивает превосходную изоляцию и влагозащиту зданий коммерческого и жилого назначения.
• Долговечная
• Применение в любых вариантах скатных кровель с несущими конструкциями и без них — теплые, комбинированные и холодные кровли.
• Применение в стеновых конструкциях и конструкциях пола.
Техническая спецификация
| Материал | 100% полиолефин — ПЭ + полипропилен (клей: модиф. акрилатный) | |
| Структура материала | двухслойный | |
| Толщина функционального слоя/ материала | 220/420 мкм | |
| Стандартные размеры рулона | 1500 мм Х 50 м | |
| Вес рулона | 12 кг | |
| Плотность | 148 г/м2 | |
| Толщина | 0.39 мм | |
| Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | |
| Паропроницаемость Sd | 0,02 м | |
| Паропроницаемость ASTM Е398-83 | 1400 г/м2 за 24 часа | |
| Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 606 г/м2 за 24 часа | |
| Сопротивление паропроницаемости ГОСТ 25898-83 | 0.11 м2*ч*Па/мг | |
| Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2.55 м | |
| Относительное удлинение при разрыве(согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% | |
| Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 340 Н/50 мм (вдоль), 295 Н/50 мм (поперек) | |
| Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 165Н (вдоль), 170Н (поперек) | |
| Температурный диапазон применения | от -40 °C до +100 °C | |
| Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | |
| Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков,возможность утилизации | |









